Bari con perímetro
DCH./IZQ. 60 – 90 cm.
REFERENCIA | ANCHO hasta | FONDO | ALTO |
180 0Z0 080 2P0 | 80 | 36→53 | 12 |
180 0Z0 090 2P0 | 90 | 36→53 | 12 |
180 0Z0 100 2P0 | 100 | 36→53 | 12 |
180 0Z0 110 2P0 | 110 | 36→53 | 12 |
180 0Z0 120 2P0 | 120 | 36→53 | 12 |
180 0Z0 140 2P0 | 140 | 36→53 | 12 |
180 0Z0 160 2P0 | 160 | 36→53 | 12 |
180 0Z0 180 2P0 | 180 | 36→53 | 12 |
- Z=6 Lavabo 60. / Z=9 Lavabo 90.
- P=1 Lavabo izq. / P=2 Lavabo dch.
